低價(jià)供應(yīng) 東麗PPS Torelina A604 超高韌性聚苯硫醚
PPS A604 產(chǎn)品特性:含40%玻璃纖維強(qiáng)化,超高韌性,低雜質(zhì)
PPS A604 產(chǎn)品物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
1.66 | g/cm³ | ISO 1183 | |
成型收縮率2 | Internal Method | ||
橫向流動(dòng):3.00毫米 | 0.8 | % | |
流量:3.00毫米 | 0.2 | % | |
吸水率(23°C,24小時(shí)) | 0.02 | % | ISO 62 |
流動(dòng)長(zhǎng)度3(320°C,1.00毫米) | 120 | mm | |
機(jī)械 | Nominal Value | Unit | Test Method |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | 205 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | 2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量(23°C) | 14500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度(23°C) | 300 | MPa | ISO 178 |
剪切強(qiáng)度(23°C) | 80 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數(shù)(與鋼 - 靜) | 0.24 | ||
泰伯耐磨性(1000次) | 50 | mg | ISO 9352 |
碰撞 | Nominal Value | Unit | Test Method |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
硬度 | Nominal Value | Unit | Test Method |
洛氏硬度(R計(jì)秤) | 122 | ISO 2039-2 | |
熱 | Nominal Value | Unit | Test Method |
熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | > 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔化溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng)(-40到150°C) | 0.000023 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形膨脹系數(shù) - 橫向(-40到150°C) | 0.000035 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電動(dòng) | Nominal Value | Unit | Test Method |
體積電阻率 | 1.00E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
電氣強(qiáng)度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)介電常數(shù)(1 MHz時(shí)) | 3.6 | IEC 60250 | |
介質(zhì)損耗因子(1MHz) | 0.002 | IEC 60250 | |
易燃 | Nominal Value | Unit | Test Method |
阻燃等級(jí)(0.200毫米) | V-0 | UL 94 |
PPS 日本東麗 A310M 通用注塑級(jí)本色,黑 高硬度
PPS 日本東麗 A310MX04 通用注塑級(jí)本色,黑 標(biāo)準(zhǔn)
PPS 日本東麗 A360M 通用注塑級(jí)本色,黑
PPS 日本東麗 A390M65 通用注塑級(jí)黑 低光澤,尺寸穩(wěn)定
PPS 日本東麗 A400M 通用注塑級(jí)本色,黑 流動(dòng)性
PPS 日本東麗 A503 通用注塑級(jí)本色
PPS 日本東麗 A503-F1 通用注塑級(jí) 30%加纖,增強(qiáng),流動(dòng)性
PPS 日本東麗 A503X05-BK 通用注塑級(jí)黑 30%加纖,增強(qiáng),標(biāo)準(zhǔn)
PPS 日本東麗 A504 通用注塑級(jí)本色,黑
PPS 日本東麗 A504FG1 通用注塑級(jí)本色,黑 40%加纖,增強(qiáng).流動(dòng)性
PPS 日本東麗 A504X90 通用注塑級(jí) 40%加纖,增強(qiáng).標(biāo)準(zhǔn)
PPS 日本東麗 A504X95 通用注塑級(jí) 40%加纖,增強(qiáng).低光澤